交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

2025-10-18

  交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币是什么,加密货币交易平台,加密货币平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit,Coinbase,Bitget,Kraken,全球交易所排名,交易所排行

交易量排名的加密货币交易所- 加密货币交易所湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“国科微”或“发行人”)首次公开发行2,794.1167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“华泰联合证券”)协商确定本次发行股份数量为2,794.1167万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,676.5167万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,117.6000万股,占本次发行数量的40.00%,本次发行价格为人民币8.48元/股。根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为8,353.62683倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为279.3667万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,514.7500万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0269360155%。

  1、网下获配投资者应根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2017年6月30日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

  如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年6月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

  4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于2017年6月28日(T日)结束。经核查确认,3,514家网下投资者管理的5,465个有效报价配售对象中,有21家网下投资者管理的21个有效报价配售对象未参与网下申购,有3,493家投资者管理的5,444个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为5,427,680万股。

  根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

  其中A股零股778股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给银河竞争优势成长混合型证券投资基金。

  以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

  1、2017年6月30日 (T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据本公告的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效认购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

  3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

  (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

  (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏注明“B001999906WXFX300672”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

  (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

  中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”),主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。

  注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。

  5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

  对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

  6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  1 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 A类 1000 2035

  3 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  4 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 A类 1000 1257

  5 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  6 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  7 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 1257

  8 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 A类 1000 1257

  9 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  10 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 A类 1000 1257

  11 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  12 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 A类 1000 1257

  13 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 A类 1000 1257

  14 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  15 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  16 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  17 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  18 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 A类 1000 1257

  19 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  20 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  21 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  22 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  23 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  24 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  25 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  26 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  27 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  28 国都证券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  29 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  30 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  31 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  32 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  33 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  34 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  35 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  36 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  37 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  38 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  39 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  40 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  41 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  42 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 A类 1000 1257

  43 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  44 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  45 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  46 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  47 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  48 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  49 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  50 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  51 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  52 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 A类 1000 1257

  53 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  54 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  55 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 A类 1000 1257

  56 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  57 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  58 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  59 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  60 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  61 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  62 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  63 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  64 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  65 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  66 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  67 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 A类 1000 1257

  68 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  69 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  70 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  71 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  72 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  73 中欧基金管理有限公司 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  74 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  75 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  76 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  77 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  78 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  79 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  80 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  81 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  82 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  83 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  84 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  85 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  86 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  87 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  88 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  89 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  90 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  91 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  92 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 1257

  93 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  94 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  95 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  96 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  97 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  98 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  99 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  100 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  101 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  102 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  103 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  104 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  105 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  106 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  107 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  108 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  109 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  110 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  111 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  112 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  113 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  114 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  115 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  116 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 A类 910 1144

  117 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  118 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  119 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  120 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  121 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  122 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  123 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  124 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  125 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  126 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  127 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  128 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  129 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  130 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  131 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  132 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  133 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  134 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  135 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  136 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  137 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  138 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A类 1000 1257

  139 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  140 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  141 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  142 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  143 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  144 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 A类 1000 1257

  145 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  146 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 A类 1000 1257

  147 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  148 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  149 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 1257

  150 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  151 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  152 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  153 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  154 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  155 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  156 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  157 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  158 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  159 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 A类 1000 1257

  160 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  161 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  162 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  163 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  164 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  165 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  166 天弘基金管理有限公司 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  167 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  168 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  169 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  170 万家基金管理有限公司 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  171 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  172 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  173 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  174 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 A类 1000 1257

  175 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类 1000 1257

  176 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  177 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  178 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  179 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  180 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  181 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  182 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  183 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  184 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  185 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  186 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  187 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 A类 1000 1257

  188 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 A类 1000 1257

  189 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  190 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  191 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  192 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  193 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  194 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  195 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  196 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  197 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  198 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  199 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  200 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  201 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  202 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  203 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  204 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  205 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  206 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  207 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 A类 1000 1257

  208 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  209 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  210 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  211 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  212 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  213 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  214 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  215 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  216 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  217 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  218 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 A类 1000 1257

  219 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) A类 1000 1257

  220 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  221 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  222 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  223 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  224 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  225 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  226 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  227 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 A类 1000 1257

  228 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  229 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  230 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  231 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 A类 1000 1257

  232 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  233 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  234 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  235 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  236 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  237 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  238 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 A类 1000 1257

  239 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  240 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  241 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 A类 1000 1257

  242 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 A类 1000 1257

